マージン率の明示
深谷本社
派遣労働者数 | 139人(2023年9月30日現在) |
---|---|
労働者派遣の役務の提供を受けた者の数 | 35社 |
労働者派遣の料金 | 1日(8時間あたり)の平均1:14,646円 |
派遣労働者の賃金 | 1日(8時間あたり)の平均 2:9,951円 |
マージン率 | (1−2)÷ 1=32.05% |
川越支店
派遣労働者数 | 100人(2023年9月30日現在) |
---|---|
労働者派遣の役務の提供を受けた者の数 | 30社 |
労働者派遣の料金 | 1日(8時間あたり)の平均1:14,020円 |
派遣労働者の賃金 | 1日(8時間あたり)の平均 2:9,916円 |
マージン率 | (1−2)÷ 1=29.27% |
派遣基本料金の平均額
深谷本社 | 1,831円 / 1時間 |
---|---|
川越支店 | 1,753円 / 1時間 |
※ 平均額には、社会保険費、福利厚生費等の諸経費が含まれています。
派遣労働者のキャリア形成支援制度に関する事項
教育・訓練の種類 | 内容 |
---|---|
派遣前教育 | ビジネスマナー研修 |
派遣前教育 | 情報セキュリティ研修 |